



| Модел | Капацитет (кпцс/8 сати) | Димензија (м) | Повер | Спецификација ваљка | Оператер | Потрошња паре (кг/Х) |
| СИ-(1~3)В | 20000-30000 | 48*6*6 | 36кв | 210мм | 4 особе | 800~1000 |
| СИ-(4~5)В | 40000-50000 | 56*6*6 | 48кв | 320мм | 4~5 особа | 1000~1200 |
| СИ-(6~8)В | 60000-80000 | 68*6*6 | 60кв | 420мм | 5 особа | 1200~1400 |
| СИ-(9~12)В | 90000-120000 | 74*6*6 | 78кв | 520мм | 5~6 особа | 1400~1600 |
| СИ-(13~16)В | 130000-160000 | 78*8*6 | 86кв | 630мм | 6 особа | 1600~1800 |
| СИ-(17~20)В | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92кв | 735мм | 7 особа | 1800~2000 |
| СИ-(21~24)В | 210000-240000 | 86*8*6 | 100кв | 820мм | 7~8 особа | 2000~2500 |
| СИ-(25~30)В | 250000-300000 | 95*8*6 | 112кв | 1000мм | 8 особа | 2500~3500 |
Popularne oznake: Линија за производњу пржених инстант резанаца машина за прављење резанаца, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, на продају

